Skilanglauf |
---|
Startnr Name | Jahrgang | Laufzeit | Mannschaftszeit |
Wettkampfklasse III Jungen
1. Gymnasium Zwiesel
38 | LAUSSER Tobias | 1997 | 0:06:42,7 | |
22 | PLECHATY Florian | 1998 | 0:07:04,8 | |
32 | MATUSIN Johannes | 1997 | 0:07:08,0 | |
14 | BORGSCHULZE Alexander | 1998 | 0:07:19,6 | |
9 | MELCH Andreas | 1999 | 0:07:48,5 | 00:36:03,6 |
4 | SCHEIFELE Alexander | 1998 | 0:09:00,4 |
24 | MATH Hannes | 1997 | 0:07:21,6 | |
31 | GEIGER Vinzenz | 1997 | 0:07:22,6 | |
39 | DIET Fabian | 1997 | 0:07:25,3 | |
11 | KRIEGER Lukas | 1998 | 0:07:31,2 | |
3 | HOFMANN Johannes | 1997 | 0:07:34,6 | 00:37:15,3 |
34 | MARTIN Adrian | 1998 | 0:08:15,1 | |
13 | HUBER Pius | 1999 | 0:08:19,4 |
10 | FROHMADER Jonas | 1998 | 0:06:57,7 | |
2 | FRIEDRICH Christian | 1997 | 0:07:05,4 | |
29 | FROHMADER Paul | 1999 | 0:07:45,6 | |
15 | HÜTTEL Simon | 1999 | 0:08:05,9 | |
25 | SCHULTES Jan | 1998 | 0:08:19,1 | 00:38:13,7 |
35 | SCHRAMM Konstantin | 1999 | 0:09:01,9 | |
42 | LORKE Markus | 1998 | 0:10:58,6 |
16 | WANNINGER Tobias | 1997 | 0:06:43,8 | |
12 | REITH David | 1997 | 0:07:11,4 | |
23 | VOGL Matthias | 1997 | 0:07:39,1 | |
1 | VOGL Pascal | 1997 | 0:08:18,9 | |
26 | MAIER Thomas | 1998 | 0:09:14,4 | 00:39:07,6 |
33 | GIBIS Florian | 1998 | 0:15:56,0 |
40 | KAISER Christoph | 1997 | 0:06:23,2 | |
36 | GRUBER Lukas | 1997 | 0:07:03,1 | |
28 | SÖLLNER Peter | 1998 | 0:07:57,5 | |
18 | ADLWART Markus | 2000 | 0:08:57,9 | |
19 | HENTSCHEL Markus | 1999 | 0:09:38,9 | 00:40:00,6 |
7 | SCHWAIGER Hansi | 1999 | 0:10:00,9 | |
6 | LUGMAIR Thomas | 2000 | 0:10:12,3 |
5 | WELLERT Vincent | 1998 | 0:09:04,0 | |
17 | ELLER Fabian | 1998 | 0:09:58,0 | |
8 | BRAUN Matthias | 1998 | 0:10:02,0 | |
20 | ROTTMANN Daniel | 1998 | 0:11:10,7 | |
41 | PARTON Philipp | 2000 | 0:13:01,8 | 00:53:16,5 |
30 | REISNECKER Simon | 1999 | 0:13:28,1 |
Wettkampfklasse III Mädchen
1. St.Ursula-Realschule Hohenburg
48 | GREIL Laura | 1998 | 0:07:35,7 | |
51 | KALTENHAUSER Veronika | 1998 | 0:07:37,7 | |
69 | WILLIBALD Franziska | 1998 | 0:08:01,3 | |
77 | WILLIBALD Simone | 1999 | 0:08:11,8 | |
58 | KAISER Laura | 1999 | 0:08:11,9 | 00:39:38,4 |
89 | JAUD Veronika | 1998 | 0:10:30,4 |
68 | EDER Sarah | 1997 | 0:07:20,4 | |
62 | HUBER Lena | 1998 | 0:08:05,3 | |
49 | LEHNER Maren | 1998 | 0:08:09,0 | |
56 | SKLORZ Elisabeth | 1998 | 0:08:17,1 | |
82 | SPEICHER Annabell | 1999 | 0:08:28,2 | 00:40:20,0 |
76 | SCHÖNFELDER Sarah | 1998 | 0:08:38,7 | |
88 | STADLER Theresa | 1998 | 0:08:53,5 |
45 | RYDZEK Coletta | 1997 | 0:07:41,2 | |
86 | SCHERM Sophia | 1999 | 0:08:04,1 | |
57 | HECKMAIR Lea | 1999 | 0:08:18,5 | |
60 | RUDOLPH Luzia | 1998 | 0:08:29,3 | |
78 | RÖLZ Rebecca | 1999 | 0:08:42,8 | 00:41:15,9 |
70 | VOGLER Sina | 2000 | 0:09:24,7 |
90 | ARTINGER Verena | 1997 | 0:07:44,9 | |
55 | HARTL Anna | 1999 | 0:07:50,5 | |
80 | KUCHLER Magdalena | 2000 | 0:08:23,1 | |
75 | SCHAFFER Katrin | 1997 | 0:08:46,7 | |
63 | SCHILLER Jessica | 1998 | 0:09:37,5 | 00:42:22,7 |
43 | RÖßLER Juliane | 1998 | 0:10:16,7 | |
66 | WEINBERGER Katja | 1997 | 0:11:01,3 |
67 | GREIL Julia | 1998 | 0:08:29,1 | |
53 | HAMBERGER Lisa | 1999 | 0:08:54,5 | |
50 | KOSZECK Carolin | 1998 | 0:09:14,8 | |
72 | ALTMANN Sofia | 1999 | 0:09:27,1 | |
87 | HUTTER Christina | 1999 | 0:10:45,6 | 00:46:51,1 |
61 | BERGMANN Lena | 2000 | 0:11:53,2 | |
84 | HUPF Sofia | 2000 | 0:12:25,3 |
44 | OBERLÄNDER Judith | 1997 | 0:07:44,7 | |
54 | SCHÖFFEL Katrin | 1998 | 0:08:38,3 | |
73 | SEIBEL Anna | 1999 | 0:10:23,8 | |
59 | BLAß Franziska | 1999 | 0:11:04,7 | |
65 | KÖHLER Lara | 1998 | 0:12:01,9 | 00:49:53,4 |
85 | SCHMID Katrin | 1999 | 0:18:04,7 |
74 | LANG Sophie | 1998 | 0:08:29,4 | |
64 | KRINNINGER Sarah | 1999 | 0:10:36,6 | |
81 | KINDERMANN Helena | 1999 | 0:10:42,0 | |
52 | PUPETER Lucia | 2000 | 0:11:31,8 | |
71 | BREITENFELLNER Marina | 1999 | 0:11:51,7 | 00:53:11,5 |
Wettkampfklasse IV Jungen
1. Gymnasium Münchberg
94 | HOFMANN Konstantin | 1999 | 0:07:32,2 | |
105 | OBERLÄNDER Niels | 1999 | 0:07:47,6 | |
111 | JAHN Philipp | 1999 | 0:08:24,3 | 00:23:44,1 |
122 | MUNZERT Walter | 2001 | 0:09:01,9 | |
123 | RITTER Julian | 1999 | 0:11:13,7 |
121 | ERTL Benedikt | 1999 | 0:07:46,4 | |
128 | GERL Georg | 2000 | 0:08:01,1 | |
103 | MULZER Severin | 2000 | 0:08:02,8 | 00:23:50,3 |
113 | ASCHENLOHER Hansi | 2000 | 0:08:28,7 | |
92 | DANNER Alexandra | 1999 | 0:08:32,8 |
107 | WERNER Jonah | 1999 | 0:07:31,6 | |
93 | LEHNERT Luis | 2000 | 0:08:03,0 | |
104 | WERNER Johan | 2001 | 0:08:28,2 | 00:24:02,8 |
120 | ALTHOFF Helena | 1999 | 0:09:33,7 | |
129 | BARENBRÜGGE Leonhard | 2000 | 0:09:48,8 |
127 | BERKTOLD Max | 2000 | 0:08:05,7 | |
96 | THANNHEIMER Nelli | 2000 | 0:08:33,7 | |
115 | BERKTOLD Anna | 1999 | 0:09:02,2 | 00:25:41,6 |
126 | BENDER Alexander | 2000 | 0:07:44,3 | |
95 | SCHAFFER Andreas | 2001 | 0:08:52,9 | |
117 | BURGHARTSWIESER Steffen | 2000 | 0:09:06,7 | 00:25:43,9 |
112 | WALLNER Jonas | 2000 | 0:09:07,7 | |
100 | KASBERGER Marco | 1999 | 0:09:17,1 |
114 | BURGER Jonas | 2000 | 0:08:32,1 | |
116 | LODERBAUER Lisa | 2000 | 0:08:49,6 | |
125 | LIEBL Thomas | 1999 | 0:09:33,3 | 00:26:55,0 |
97 | MIETZ Tim-Ole | 1999 | 0:10:03,5 | |
106 | NEUMEIER Martin | 1999 | 0:11:29,3 |
91 | VOGLER Matthias | 1999 | 0:07:28,9 | |
119 | SELG Max | 2001 | 0:09:45,5 | |
99 | KIECHLE Stefan | 1999 | 0:09:47,4 | 00:27:01,8 |
124 | GLÖCKNER Jonas | 2001 | 0:10:05,5 | |
109 | BECHT Niclas | 2001 | 0:10:11,5 |
108 | SÜSS Jannik | 2001 | 0:09:27,2 | |
98 | ROTH Maximilian | 1999 | 0:09:30,4 | |
118 | MAIER Andreas | 2000 | 0:09:50,7 | 00:28:48,3 |
101 | WALLNER Maximilian | 2001 | 0:09:55,2 |
Wettkampfklasse IV Mädchen
1. Staatliche Realschule Sonthofen
162 | BRUTSCHER Katharina | 1999 | 0:07:58,9 | |
132 | THANNHEIMER Mina | 1999 | 0:08:21,1 | |
160 | BRZOSKA Magdalena | 2000 | 0:08:30,6 | 00:24:50,6 |
153 | SCHRAUDOLH Verena | 2000 | 0:08:33,6 | |
142 | ONESTI Carla | 2000 | 0:10:04,8 |
154 | BÄCHLE Magdalena | 1999 | 0:08:14,6 | |
161 | KÖNIG Anja | 1999 | 0:08:49,2 | |
159 | KRAMMER Sabrina | 2000 | 0:09:13,4 | 00:26:17,2 |
135 | MOSER Lisa | 2001 | 0:09:18,2 | |
139 | STRÄHHUBER Senta | 2001 | 0:12:24,0 |
141 | NEUNER Christine | 2001 | 0:08:41,8 | |
148 | GLATZ Vevi | 2000 | 0:08:52,1 | |
133 | HOLLER Sophie | 2000 | 0:09:14,3 | 00:26:48,2 |
149 | VOGL Lara | 2000 | 0:08:26,2 | |
145 | WANNINGER Teresa | 1999 | 0:09:04,4 | |
136 | MOLZ Ramona | 2001 | 0:09:29,0 | 00:26:59,6 |
144 | OTT Valentina | 1999 | 0:09:03,0 | |
138 | RUES Julia | 1999 | 0:09:28,4 | |
152 | BLENDER Nicole | 1999 | 0:10:08,6 | 00:28:40,0 |
140 | WELLISCH Carolin | 1999 | 0:08:34,4 | |
134 | LOHBERGER Theresa | 1999 | 0:08:38,4 | |
146 | TRAURIG Milena | 1999 | 0:11:37,0 | 00:28:49,8 |
158 | PLÖTZ Sophie | 1999 | 0:12:28,2 |
151 | KILIAN Alena | 1999 | 0:09:26,9 | |
155 | BASTL Claudia | 1999 | 0:10:03,3 | |
163 | ZAHN Franziska | 2000 | 0:12:02,0 | 00:31:32,2 |
131 | RÖßLER Viviane | 2001 | 0:12:43,2 |
130 | WAGNER Kristina | 2001 | 0:11:50,9 | |
143 | ZIMMERMANN Theresa | 2000 | 0:13:11,7 | |
156 | BUJAK Fiona | 2000 | 0:14:19,9 | 00:39:22,5 |
150 | PFAFFENBERGER Nicole | 2001 | 0:14:22,8 | |
164 | SEHLERT Marie | 1999 | 0:17:41,9 |
Nicht in der Wertung
Benedikt - Stattler - Gymnasium Kötzting
137 | RABL Magdalena | 2000 | 0:10:00,3 |
Benedikt - Stattler - Gymnasium Kötzting
46 | LÄBE Krista | 1997 | 0:08:05,6 |
Realschule Bad Kötzting Einzelstarter
147 | KOSZWARA Lena | 2001 | 0:11:36,7 |
Realschule Bad Kötzting Einzelstarter
21 | KUCHLER Albert | 1998 | 0:07:35,8 | |
27 | ASCHENBRENNER Christoph | 1997 | 0:08:17,2 |
ALGE-TIMING: Otto Klingseisen | SPORT-AUSWERTUNG: Gymnasium Zwiesel |
Lizenz: Gymnasium Zwiesel | Programm: Jan Limbeck |