Skilanglauf |
---|
Rang Name | Jg Schule | Laufzeit |
Wettkampfklasse III Jungen
Runde 1
1 | FRIEDRICH Christian | 1997 GY Wunsiedel | 00:07:22,5 |
2 | GRUBER Lukas | 1997 RS Bad Tölz | 00:07:28,0 |
3 | REITH David | 1997 GY Grafenau | 00:07:37,1 |
4 | BORGSCHULZE Alexander | 1998 GY Zwiesel | 00:07:48,5 |
HOFMANN Johannes | 1997 GY Oberstdorf | 00:07:48,5 | |
6 | KRIEGER Lukas | 1998 GY Oberstdorf | 00:07:58,8 |
7 | SCHEIFELE Alexander | 1998 GY Zwiesel | 00:09:25,7 |
8 | LORKE Markus | 1998 GY Wunsiedel | 00:10:15,8 |
9 | ELLER Fabian | 1998 GY Weiden | 00:10:17,0 |
10 | SCHWAIGER Hansi | 1999 RS Bad Tölz | 00:11:03,8 |
11 | GIBIS Florian | 1998 GY Grafenau | 00:13:08,0 |
12 | PARTON Philipp | 2000 GY Weiden | 00:13:51,1 |
Runde 2
1 | MATH Hannes | 1997 GY Oberstdorf | 00:06:35,5 |
2 | PLECHATY Florian | 1998 GY Zwiesel | 00:06:36,6 |
3 | VOGL Matthias | 1997 GY Grafenau | 00:07:19,2 |
4 | FROHMADER Paul | 1999 GY Wunsiedel | 00:07:34,6 |
5 | MELCH Andreas | 1999 GY Zwiesel | 00:07:41,3 |
6 | SÖLLNER Peter | 1998 RS Bad Tölz | 00:07:48,9 |
7 | MARTIN Adrian | 1998 GY Oberstdorf | 00:08:04,5 |
8 | VOGL Pascal | 1997 GY Grafenau | 00:08:14,3 |
9 | WELLERT Vincent | 1998 GY Weiden | 00:08:48,6 |
10 | HENTSCHEL Markus | 1999 RS Bad Tölz | 00:09:20,3 |
11 | HÜTTEL Simon | 1999 GY Wunsiedel | 00:10:20,0 |
12 | ROTTMANN Daniel | 1998 GY Weiden | 00:10:22,9 |
Runde 3
1 | KAISER Christoph | 1997 RS Bad Tölz | 00:06:22,6 |
2 | WANNINGER Tobias | 1997 GY Grafenau | 00:06:24,3 |
3 | FROHMADER Jonas | 1998 GY Wunsiedel | 00:06:32,0 |
4 | LAUSSER Tobias | 1997 GY Zwiesel | 00:06:39,2 |
5 | MATUSIN Johannes | 1997 GY Zwiesel | 00:06:40,7 |
6 | DIET Fabian | 1997 GY Oberstdorf | 00:07:00,3 |
7 | GEIGER Vinzenz | 1997 GY Oberstdorf | 00:07:16,9 |
8 | SCHULTES Jan | 1998 GY Wunsiedel | 00:08:05,1 |
9 | ADLWART Markus | 2000 RS Bad Tölz | 00:08:54,3 |
10 | MAIER Thomas | 1998 GY Grafenau | 00:09:03,3 |
11 | BRAUN Matthias | 1998 GY Weiden | 00:09:43,6 |
12 | REISNECKER Simon | 1999 GY Weiden | 00:10:45,8 |
Wettkampfklasse III Mädchen
Runde 1
1 | RYDZEK Coletta | 1997 GY Oberstdorf | 00:07:50,7 |
2 | EDER Sarah | 1997 RS Marquartstein | 00:07:55,3 |
3 | WILLIBALD Franziska | 1998 RS Hohenburg | 00:08:22,2 |
4 | RUDOLPH Luzia | 1998 GY Oberstdorf | 00:08:39,1 |
5 | HARTL Anna | 1999 GY Zwiesel | 00:08:44,1 |
6 | WILLIBALD Simone | 1999 RS Hohenburg | 00:08:45,5 |
7 | SCHÖFFEL Katrin | 1998 GY Münchberg | 00:09:01,0 |
8 | KOSZECK Carolin | 1998 RS Bad Kötzting | 00:09:11,8 |
9 | LANG Sophie | 1998 GY Untergriesbach | 00:09:27,5 |
10 | SPEICHER Annabell | 1999 RS Marquartstein | 00:09:28,8 |
11 | RÖßLER Juliane | 1998 GY Zwiesel | 00:09:36,1 |
12 | BERGMANN Lena | 2000 RS Bad Kötzting | 00:12:22,7 |
Runde 2
1 | GREIL Laura | 1998 RS Hohenburg | 00:07:31,1 |
2 | OBERLÄNDER Judith | 1997 GY Münchberg | 00:07:35,2 |
3 | SCHERM Sophia | 1999 GY Oberstdorf | 00:07:43,3 |
4 | HUBER Lena | 1998 RS Marquartstein | 00:07:59,4 |
5 | KUCHLER Magdalena | 2000 GY Zwiesel | 00:08:14,2 |
6 | SCHÖNFELDER Sarah | 1998 RS Marquartstein | 00:08:16,6 |
7 | GREIL Julia | 1998 RS Bad Kötzting | 00:08:16,9 |
8 | SCHAFFER Katrin | 1997 GY Zwiesel | 00:08:42,9 |
9 | VOGLER Sina | 2000 GY Oberstdorf | 00:09:13,0 |
10 | ALTMANN Sofia | 1999 RS Bad Kötzting | 00:09:46,2 |
11 | JAUD Veronika | 1998 RS Hohenburg | 00:10:15,4 |
12 | KRINNINGER Sarah | 1999 GY Untergriesbach | 00:10:19,8 |
Runde 3
1 | ARTINGER Verena | 1997 GY Zwiesel | 00:07:24,4 |
2 | KALTENHAUSER Veronika | 1998 RS Hohenburg | 00:07:28,0 |
3 | LEHNER Maren | 1998 RS Marquartstein | 00:07:44,7 |
4 | HECKMAIR Lea | 1999 GY Oberstdorf | 00:07:56,4 |
5 | KAISER Laura | 1999 RS Hohenburg | 00:08:01,7 |
6 | RÖLZ Rebecca | 1999 GY Oberstdorf | 00:08:13,3 |
7 | SKLORZ Elisabeth | 1998 RS Marquartstein | 00:08:15,7 |
8 | HAMBERGER Lisa | 1999 RS Bad Kötzting | 00:08:37,4 |
9 | SCHILLER Jessica | 1998 GY Zwiesel | 00:08:46,0 |
10 | SEIBEL Anna | 1999 GY Münchberg | 00:10:03,4 |
11 | KINDERMANN Helena | 1999 GY Untergriesbach | 00:10:16,2 |
12 | HUTTER Christina | 1999 RS Bad Kötzting | 00:10:43,7 |
Wettkampfklasse IV Jungen
Runde 1
1 | WERNER Jonah | 1999 GY Rosenheim | 00:07:14,6 |
2 | HOFMANN Konstantin | 1999 GY Münchberg | 00:07:15,8 |
3 | VOGLER Matthias | 1999 GY Hohenschwangau | 00:07:23,5 |
4 | BURGER Jonas | 2000 GY Kötzting | 00:07:41,2 |
5 | MULZER Severin | 2000 GY Bad Tölz | 00:08:02,2 |
6 | BURGHARTSWIESER Steffen | 2000 RS Zwiesel | 00:08:36,7 |
7 | THANNHEIMER Nelli | 2000 MS Oberstdorf | 00:08:41,0 |
8 | NEUMEIER Martin | 1999 GY Kötzting | 00:08:58,1 |
9 | ROTH Maximilian | 1999 GY Grafenau | 00:09:39,1 |
Runde 2
1 | JAHN Philipp | 1999 GY Münchberg | 00:06:51,7 |
2 | ERTL Benedikt | 1999 GY Bad Tölz | 00:06:57,5 |
3 | WERNER Johan | 2001 GY Rosenheim | 00:07:07,0 |
4 | LODERBAUER Lisa | 2000 GY Kötzting | 00:07:19,3 |
5 | BERKTOLD Anna | 1999 MS Oberstdorf | 00:07:22,3 |
6 | SCHAFFER Andreas | 2001 RS Zwiesel | 00:07:36,9 |
7 | KIECHLE Stefan | 1999 GY Hohenschwangau | 00:07:37,8 |
8 | MAIER Andreas | 2000 GY Grafenau | 00:08:27,8 |
Runde 3
1 | BENDER Alexander | 2000 RS Zwiesel | 00:06:23,5 |
2 | LEHNERT Luis | 2000 GY Rosenheim | 00:06:31,5 |
3 | OBERLÄNDER Niels | 1999 GY Münchberg | 00:06:38,4 |
4 | GERL Georg | 2000 GY Bad Tölz | 00:06:50,2 |
5 | BERKTOLD Max | 2000 MS Oberstdorf | 00:06:57,6 |
6 | LIEBL Thomas | 1999 GY Kötzting | 00:07:39,8 |
7 | SÜSS Jannik | 2001 GY Grafenau | 00:07:54,7 |
8 | SELG Max | 2001 GY Hohenschwangau | 00:07:59,3 |
9 | MIETZ Tim-Ole | 1999 GY Kötzting | 00:08:04,2 |
Wettkampfklasse IV Mädchen
Runde 1
1 | BÄCHLE Magdalena | 1999 GY Traunstein | 00:07:46,4 |
2 | THANNHEIMER Mina | 1999 RS Sonthofen | 00:07:48,3 |
3 | LOHBERGER Theresa | 1999 MS Lam | 00:08:23,3 |
4 | HOLLER Sophie | 2000 GY Garmisch | 00:08:39,5 |
5 | MOLZ Ramona | 2001 GY Grafenau | 00:09:22,4 |
6 | OTT Valentina | 1999 GY Hohenschwangau | 00:09:43,6 |
7 | RÖßLER Viviane | 2001 GY Zwiesel | 00:10:43,6 |
8 | ZIMMERMANN Theresa | 2000 GY Münchberg | 00:10:59,2 |
Runde 2
1 | BRZOSKA Magdalena | 2000 RS Sonthofen | 00:07:12,8 |
2 | NEUNER Christine | 2001 GY Garmisch | 00:07:15,7 |
3 | WELLISCH Carolin | 1999 MS Lam | 00:07:17,9 |
4 | KRAMMER Sabrina | 2000 GY Traunstein | 00:07:31,4 |
5 | WANNINGER Teresa | 1999 GY Grafenau | 00:07:32,5 |
6 | RUES Julia | 1999 GY Hohenschwangau | 00:07:53,4 |
7 | RABL Magdalena | 2000 GY Kötzting | 00:09:10,8 |
8 | ZAHN Franziska | 2000 GY Zwiesel | 00:10:01,4 |
9 | BUJAK Fiona | 2000 GY Münchberg | 00:11:53,3 |
Runde 3
1 | BRUTSCHER Katharina | 1999 RS Sonthofen | 00:06:37,6 |
2 | VOGL Lara | 2000 GY Grafenau | 00:06:58,7 |
3 | KÖNIG Anja | 1999 GY Traunstein | 00:07:08,5 |
4 | BLENDER Nicole | 1999 GY Hohenschwangau | 00:08:18,3 |
5 | BASTL Claudia | 1999 GY Zwiesel | 00:08:18,5 |
6 | PLÖTZ Sophie | 1999 MS Lam | 00:09:12,9 |
7 | WAGNER Kristina | 2001 GY Münchberg | 00:10:38,5 |
NICHT AM START
DEHNER Julia | 1997 GY Untergriesbach | ||
PUPETER Lucia | 2000 GY Untergriesbach | ||
BREITENFELLNER Marina | 1999 GY Untergriesbach | ||
GLATZ Vevi | 2000 GY Garmisch |
ALGE-TIMING: Otto Klingseisen | SPORT-AUSWERTUNG: Gymnasium Zwiesel |
Lizenz: Gymnasium Zwiesel | Programm: Jan Limbeck |